
Kegiatan pembelajaran intrakurikuler SMP Walisongo Pecangaan untuk setiap mata pelajaran mengacu pada capaian pembelajaran. Sedangkan untuk kegiatan kokurikuler yang ditujukan untuk memperkuat upaya pencapaian profil lulusan mengacu pada Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA).
SMP Walisongo Pecangaan mengacu pada struktur kurikulum pemerintah yang mengatur beban belajar untuk setiap muatan atau mata pelajaran dalam jam pelajaran (JP) per tahun. SMP Walisongo Pecangaan mengatur alokasi waktu setiap minggunya secara fleksibel dalam satu tahun ajaran.
SMP Walisongo Pecangaan menambahkan muatan lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang sesuai dengan karakteristik daerah di kabupaten Jepara dan kekhasan sekolah. Mata pelejaran muatan lokal tersebut yaitu, Ke-NU-an, Alqur’an, Aqidah Akhlaq, Ketrampilan Agama, Bahasa Jawa, Bahasa Mandarin, Kewirausahaan, dan IPA dalam bidang riset.
Sebagai dasar pengorganisasian pembelajaran, sekolah menyusun struktur kurikulum yang sesuai Kepmendikbudristek nomor 56/M/2022 yang terdiri atas satu fase yaitu Fase D yaitu untuk kelas VII, VIII, dan IX. Struktur Kurikulum Merdeka SMP terbagi menjadi tiga, yaitu: pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler dalam bentuk projek based learning, dan ekstrakurikuler. Pelaksanaan projek based learning dilakukan secara fleksibel, baik secara muatan maupun secara waktu pelaksanaan. Secara muatan, projek based learning harus mengacu pada capaian delapan dimensi lulusan sesuai dengan fase murid, dan tidak harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada mata pelajaran.
A. Intrakurikuler
Dalam pembelajaran intrakurikuler berisi muatan mata pelajaran serta muatan tambahan. Berikut struktur kurikulum nasional, muatan lokal dan pengembangan diri di SMP Walisongo Pecangaan:
Struktur Kurikulum Nasional, muatan lokal untuk Kelas VII dan VIII SMP Walisongo Pecangaan Tahun Ajaran 2025/2026
No | Mata Pelajaran | Alokasi Intrakurikuler (per tahun) | Alokasi Kokurikuler (per tahun) | Total JP (per tahun) | Ket |
Mata Pelajaran Wajib | |||||
1. | PAI dan Budi Pekerti | 72 | 36 | 108 |
|
2. | Pendidikan Pancasila | 72 | 36 | 108 |
|
3. | Bahasa Indonesia | 180 | 36 | 216 |
|
4. | Matematika | 144 | 36 | 180 |
|
5. | IPA | 144 | 36 | 180 |
|
6. | IPS | 108 | 36 | 144 |
|
7. | Bahasa Inggris | 108 | 36 | 144 |
|
8. | PJOK | 72 | 36 | 108 |
|
9. | Informatika | 72 | 36 | 108 |
|
10. | Seni dan Prakarya (Seni Rupa) | 72 | 36 | 108 |
|
Total JP Mata Pelajaran Wajib | 1.044 | 360 | 1404 |
| |
11. | Muatan Lokal Bahasa Jawa | 72 | - | 72 |
|
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal | 1.116 | 380 | 1.476 |
| |
Struktur Kurikulum Nasional, muatan lokal untuk Kelas IX SMP Walisongo Pecangaan Tahun Ajaran 2025/2026
No | Mata Pelajaran | Alokasi Intrakurikuler (per tahun) | Alokasi Kokurikuler (per tahun) | Total JP (per tahun) | Ket |
Mata Pelajaran Wajib | |||||
1. | PAI dan Budi Pekerti | 64 | 32 | 96 |
|
2. | Pendidikan Pancasila | 64 | 32 | 96 |
|
3. | Bahasa Indonesia | 160 | 32 | 192 |
|
4. | Matematika | 128 | 32 | 160 |
|
5. | IPA | 128 | 32 | 160 |
|
6. | IPS | 96 | 32 | 128 |
|
7. | Bahasa Inggris | 96 | 32 | 128 |
|
8. | PJOK | 64 | 32 | 96 |
|
9. | Informatika | 64 | 32 | 96 |
|
10. | Seni dan Prakarya (Seni Rupa) | 64 | 32 | 96 |
|
Total JP Mata Pelajaran Wajib | 928 | 320 | 1.248 |
| |
11. | Muatan Lokal Bahasa Jawa | 64 | - | 64 |
|
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal | 992 | 320 | 1.312 |
| |
Struktur Kurikulum Kekhususan di SMP Walisongo Pecangaan Tahun Ajaran 2025/2026
No | Mata Pelajaran | Alokasi Waktu Kelas VII, VIII, IX |
1 | Ke-Nu-an | 1 |
2 | Al Qur’an | 2 |
3 | Aqidah Akhlak | 2 |
4 | Ketrampilan Agama | 2 |
Jumlah jam | 7 | |
Struktur Kurikulum Kekhususan di SMP Walisongo Pecangaan Tahun Ajaran 2025/2026
No | Mata Pelajaran | Alokasi Waktu Kelas VII, VIII, IX |
1 | BK | 1 |
2 | Riset IPA dan Olimpiade | 2 |
3 | Bahasa Mandarin | 2 |
4 | Kewirausahaan | 2 |
5 | PKKH | 1 |
Jumlah jam | 8 | |
Sumber: Dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan SMP Walisongo Pecangaan tahun ajaran 2025/2026.

